أوقات الصلاة
www.salatimes.com
www.salatimes.com
تطبيق أندرويدقم بتحميل تطبيقنا الآن على متجر جوجل بلاي واستمتع بالأذان والقرآن الكريم... والمزيد | ![]() |
تقويم رمضان 2026 لمدينة Arroyo Molinos, Andalucia, Spain
الطباعة
| # | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-02-2026 | 07:32 | 08:59 | 14:26 | 17:28 | 19:53 | 19:53 | 21:16 |
| 2 | 18-02-2026 | 07:31 | 08:58 | 14:26 | 17:28 | 19:54 | 19:54 | 21:17 |
| 3 | 19-02-2026 | 07:29 | 08:57 | 14:26 | 17:29 | 19:55 | 19:55 | 21:18 |
| 4 | 20-02-2026 | 07:28 | 08:56 | 14:26 | 17:30 | 19:56 | 19:56 | 21:19 |
| 5 | 21-02-2026 | 07:27 | 08:55 | 14:26 | 17:31 | 19:57 | 19:57 | 21:20 |
| 6 | 22-02-2026 | 07:26 | 08:53 | 14:26 | 17:31 | 19:59 | 19:59 | 21:21 |
| 7 | 23-02-2026 | 07:25 | 08:52 | 14:25 | 17:32 | 20:00 | 20:00 | 21:22 |
| 8 | 24-02-2026 | 07:23 | 08:51 | 14:25 | 17:33 | 20:01 | 20:01 | 21:23 |
| 9 | 25-02-2026 | 07:22 | 08:49 | 14:25 | 17:33 | 20:02 | 20:02 | 21:24 |
| 10 | 26-02-2026 | 07:21 | 08:48 | 14:25 | 17:34 | 20:03 | 20:03 | 21:25 |
| 11 | 27-02-2026 | 07:19 | 08:47 | 14:25 | 17:35 | 20:04 | 20:04 | 21:26 |
| 12 | 28-02-2026 | 07:18 | 08:45 | 14:25 | 17:35 | 20:05 | 20:05 | 21:27 |
| 13 | 01-03-2026 | 07:17 | 08:44 | 14:24 | 17:36 | 20:06 | 20:06 | 21:28 |
| 14 | 02-03-2026 | 07:15 | 08:42 | 14:24 | 17:37 | 20:07 | 20:07 | 21:29 |
| 15 | 03-03-2026 | 07:14 | 08:41 | 14:24 | 17:37 | 20:08 | 20:08 | 21:30 |
| 16 | 04-03-2026 | 07:13 | 08:40 | 14:24 | 17:38 | 20:09 | 20:09 | 21:31 |
| 17 | 05-03-2026 | 07:11 | 08:38 | 14:24 | 17:39 | 20:10 | 20:10 | 21:32 |
| 18 | 06-03-2026 | 07:10 | 08:37 | 14:23 | 17:39 | 20:11 | 20:11 | 21:33 |
| 19 | 07-03-2026 | 07:08 | 08:35 | 14:23 | 17:40 | 20:12 | 20:12 | 21:34 |
| 20 | 08-03-2026 | 07:07 | 08:34 | 14:23 | 17:40 | 20:13 | 20:13 | 21:34 |
| 21 | 09-03-2026 | 07:05 | 08:32 | 14:23 | 17:41 | 20:14 | 20:14 | 21:35 |
| 22 | 10-03-2026 | 07:04 | 08:31 | 14:22 | 17:41 | 20:14 | 20:14 | 21:36 |
| 23 | 11-03-2026 | 07:02 | 08:29 | 14:22 | 17:42 | 20:15 | 20:15 | 21:37 |
| 24 | 12-03-2026 | 07:01 | 08:28 | 14:22 | 17:42 | 20:16 | 20:16 | 21:38 |
| 25 | 13-03-2026 | 06:59 | 08:26 | 14:22 | 17:43 | 20:17 | 20:17 | 21:39 |
| 26 | 14-03-2026 | 06:58 | 08:25 | 14:21 | 17:43 | 20:18 | 20:18 | 21:40 |
| 27 | 15-03-2026 | 06:56 | 08:23 | 14:21 | 17:44 | 20:19 | 20:19 | 21:41 |
| 28 | 16-03-2026 | 06:55 | 08:22 | 14:21 | 17:44 | 20:20 | 20:20 | 21:42 |
| 29 | 17-03-2026 | 06:53 | 08:20 | 14:20 | 17:45 | 20:21 | 20:21 | 21:43 |
| 30 | 18-03-2026 | 06:51 | 08:19 | 14:20 | 17:45 | 20:22 | 20:22 | 21:44 |
- يتم إنشاء التقويم باستخدام الإعدادات التي تحددها في الصفحة الرئيسية. من فضلك ، تحقق دائمًا وتأكد من موقعك وطريقة الحساب والمنطقة الزمنية.
- اليوم الأول من رمضان وفقًا لتقويم أم القرى. لا يعتمد التقويم على الرؤية الفعلية للقمر ، وهو أمر مطلوب لبداية شهر رمضان. لذلك ، في بداية هذا الشهر ، يجب عليك الاتصال بالمسجد أو المنظمة أو السلطات الدينية المحلية.
رمضان مبارك!
القرآن الكريم - ترجمة القرآن الكريم
«وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ»
سورة القارعة