أوقات الصلاة
www.salatimes.com
www.salatimes.com
تقويم رمضان 2024 لمدينة Fairfield, Connecticut, United States 06828
الطباعة
# | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-03-2024 | 04:57 | 06:12 | 12:03 | 15:20 | 17:55 | 17:55 | 19:10 |
2 | 11-03-2024 | 04:55 | 06:10 | 12:03 | 15:21 | 17:56 | 17:56 | 19:11 |
3 | 12-03-2024 | 04:53 | 06:09 | 12:03 | 15:21 | 17:57 | 17:57 | 19:13 |
4 | 13-03-2024 | 04:52 | 06:07 | 12:02 | 15:22 | 17:58 | 17:58 | 19:14 |
5 | 14-03-2024 | 04:50 | 06:06 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 17:59 | 19:15 |
6 | 15-03-2024 | 04:48 | 06:04 | 12:02 | 15:23 | 18:00 | 18:00 | 19:16 |
7 | 16-03-2024 | 04:47 | 06:02 | 12:01 | 15:24 | 18:01 | 18:01 | 19:17 |
8 | 17-03-2024 | 04:45 | 06:01 | 12:01 | 15:24 | 18:03 | 18:03 | 19:18 |
9 | 18-03-2024 | 04:43 | 05:59 | 12:01 | 15:25 | 18:04 | 18:04 | 19:20 |
10 | 19-03-2024 | 04:41 | 05:57 | 12:01 | 15:25 | 18:05 | 18:05 | 19:21 |
11 | 20-03-2024 | 04:40 | 05:56 | 12:00 | 15:26 | 18:06 | 18:06 | 19:22 |
12 | 21-03-2024 | 04:38 | 05:54 | 12:00 | 15:27 | 18:07 | 18:07 | 19:23 |
13 | 22-03-2024 | 04:36 | 05:52 | 12:00 | 15:27 | 18:08 | 18:08 | 19:24 |
14 | 23-03-2024 | 04:34 | 05:50 | 11:59 | 15:28 | 18:09 | 18:09 | 19:25 |
15 | 24-03-2024 | 04:32 | 05:49 | 11:59 | 15:28 | 18:10 | 18:10 | 19:27 |
16 | 25-03-2024 | 04:31 | 05:47 | 11:59 | 15:29 | 18:11 | 18:11 | 19:28 |
17 | 26-03-2024 | 04:29 | 05:45 | 11:59 | 15:29 | 18:12 | 18:12 | 19:29 |
18 | 27-03-2024 | 04:27 | 05:44 | 11:58 | 15:30 | 18:13 | 18:13 | 19:30 |
19 | 28-03-2024 | 04:25 | 05:42 | 11:58 | 15:30 | 18:14 | 18:14 | 19:31 |
20 | 29-03-2024 | 04:23 | 05:40 | 11:58 | 15:30 | 18:15 | 18:15 | 19:33 |
21 | 30-03-2024 | 04:22 | 05:39 | 11:57 | 15:31 | 18:17 | 18:17 | 19:34 |
22 | 31-03-2024 | 04:20 | 05:37 | 11:57 | 15:31 | 18:18 | 18:18 | 19:35 |
23 | 01-04-2024 | 04:18 | 05:35 | 11:57 | 15:32 | 18:19 | 18:19 | 19:36 |
24 | 02-04-2024 | 04:16 | 05:34 | 11:56 | 15:32 | 18:20 | 18:20 | 19:38 |
25 | 03-04-2024 | 04:14 | 05:32 | 11:56 | 15:33 | 18:21 | 18:21 | 19:39 |
26 | 04-04-2024 | 04:12 | 05:30 | 11:56 | 15:33 | 18:22 | 18:22 | 19:40 |
27 | 05-04-2024 | 04:11 | 05:29 | 11:56 | 15:33 | 18:23 | 18:23 | 19:41 |
28 | 06-04-2024 | 04:09 | 05:27 | 11:55 | 15:34 | 18:24 | 18:24 | 19:43 |
29 | 07-04-2024 | 04:07 | 05:26 | 11:55 | 15:34 | 18:25 | 18:25 | 19:44 |
30 | 08-04-2024 | 04:05 | 05:24 | 11:55 | 15:35 | 18:26 | 18:26 | 19:45 |
- يتم إنشاء التقويم باستخدام الإعدادات التي تحددها في الصفحة الرئيسية. من فضلك ، تحقق دائمًا وتأكد من موقعك وطريقة الحساب والمنطقة الزمنية.
- اليوم الأول من رمضان وفقًا لتقويم أم القرى. لا يعتمد التقويم على الرؤية الفعلية للقمر ، وهو أمر مطلوب لبداية شهر رمضان. لذلك ، في بداية هذا الشهر ، يجب عليك الاتصال بالمسجد أو المنظمة أو السلطات الدينية المحلية.
رمضان مبارك!
القرآن الكريم - ترجمة القرآن الكريم
«وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا»
سورة الكهف