Heures de prière
www.salatimes.com
www.salatimes.com
Application AndroidTéléchargez notre application Android maintenant sur Google Play Store et profitez de l'Adhan, du Coran... et plus encore | ![]() |
Calendrier du Ramadan 2026 pour Cambridge, Massachusetts, United States 02139
Imprimer
| # | Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Coucher du soleil | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-02-2026 | 06:20 | 07:38 | 12:58 | 15:52 | 18:19 | 18:19 | 19:37 |
| 2 | 18-02-2026 | 06:19 | 07:37 | 12:58 | 15:53 | 18:21 | 18:21 | 19:38 |
| 3 | 19-02-2026 | 06:18 | 07:35 | 12:58 | 15:54 | 18:22 | 18:22 | 19:40 |
| 4 | 20-02-2026 | 06:16 | 07:34 | 12:58 | 15:55 | 18:23 | 18:23 | 19:41 |
| 5 | 21-02-2026 | 06:15 | 07:32 | 12:58 | 15:56 | 18:24 | 18:24 | 19:42 |
| 6 | 22-02-2026 | 06:13 | 07:31 | 12:58 | 15:57 | 18:26 | 18:26 | 19:43 |
| 7 | 23-02-2026 | 06:12 | 07:29 | 12:58 | 15:58 | 18:27 | 18:27 | 19:44 |
| 8 | 24-02-2026 | 06:10 | 07:28 | 12:58 | 15:59 | 18:28 | 18:28 | 19:45 |
| 9 | 25-02-2026 | 06:09 | 07:26 | 12:57 | 16:00 | 18:29 | 18:29 | 19:47 |
| 10 | 26-02-2026 | 06:07 | 07:24 | 12:57 | 16:01 | 18:31 | 18:31 | 19:48 |
| 11 | 27-02-2026 | 06:06 | 07:23 | 12:57 | 16:01 | 18:32 | 18:32 | 19:49 |
| 12 | 28-02-2026 | 06:04 | 07:21 | 12:57 | 16:02 | 18:33 | 18:33 | 19:50 |
| 13 | 01-03-2026 | 06:03 | 07:20 | 12:57 | 16:03 | 18:34 | 18:34 | 19:51 |
| 14 | 02-03-2026 | 06:01 | 07:18 | 12:56 | 16:04 | 18:36 | 18:36 | 19:52 |
| 15 | 03-03-2026 | 06:00 | 07:16 | 12:56 | 16:05 | 18:37 | 18:37 | 19:54 |
| 16 | 04-03-2026 | 05:58 | 07:15 | 12:56 | 16:06 | 18:38 | 18:38 | 19:55 |
| 17 | 05-03-2026 | 05:56 | 07:13 | 12:56 | 16:06 | 18:39 | 18:39 | 19:56 |
| 18 | 06-03-2026 | 05:55 | 07:12 | 12:56 | 16:07 | 18:40 | 18:40 | 19:57 |
| 19 | 07-03-2026 | 05:53 | 07:10 | 12:55 | 16:08 | 18:42 | 18:42 | 19:58 |
| 20 | 08-03-2026 | 05:51 | 07:08 | 12:55 | 16:09 | 18:43 | 18:43 | 20:00 |
| 21 | 09-03-2026 | 05:50 | 07:07 | 12:55 | 16:09 | 18:44 | 18:44 | 20:01 |
| 22 | 10-03-2026 | 05:48 | 07:05 | 12:55 | 16:10 | 18:45 | 18:45 | 20:02 |
| 23 | 11-03-2026 | 05:46 | 07:03 | 12:54 | 16:11 | 18:46 | 18:46 | 20:03 |
| 24 | 12-03-2026 | 05:45 | 07:01 | 12:54 | 16:11 | 18:47 | 18:47 | 20:04 |
| 25 | 13-03-2026 | 05:43 | 07:00 | 12:54 | 16:12 | 18:49 | 18:49 | 20:06 |
| 26 | 14-03-2026 | 05:41 | 06:58 | 12:54 | 16:13 | 18:50 | 18:50 | 20:07 |
| 27 | 15-03-2026 | 05:39 | 06:56 | 12:53 | 16:13 | 18:51 | 18:51 | 20:08 |
| 28 | 16-03-2026 | 05:37 | 06:55 | 12:53 | 16:14 | 18:52 | 18:52 | 20:09 |
| 29 | 17-03-2026 | 05:36 | 06:53 | 12:53 | 16:15 | 18:53 | 18:53 | 20:11 |
| 30 | 18-03-2026 | 05:34 | 06:51 | 12:52 | 16:15 | 18:54 | 18:54 | 20:12 |
- Le calendrier est généré à l'aide des paramètres que vous spécifiez dans la page d'accueil. Veuillez toujours vérifier et confirmer votre emplacement, votre méthode de calcul et votre fuseau horaire.
- Le 1er jour du Ramadan est conforme au calendrier Umm al-Qura. Le calendrier n'est pas basé sur l'observation réelle de la lune, qui est requise pour le début du mois de Ramadhan. Par conséquent, pour le début de ce mois, vous devez contacter votre mosquée locale, votre organisation ou les autorités religieuses.
Ramadhan Mubarak!
Le Noble Coran - Traduction du Coran
«Nous allons jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Car ils ont associé à Allah (des idoles) sans aucune preuve descendue de Sa part. Le Feu sera leur refuge. Quel mauvais séjour, que celui des injustes!»
Sourate Al-i-Imran